|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Válvula quantitativa para a bomba alta da graxa da viscosidade | Especial: | Válvula de medida personalizada da graxa |
|---|---|---|---|
| Faixa ajustável: | 0.01CC a 1000CC | Tamanho da entrada da graxa: | G1/4 ou tamanho feito sob encomenda |
| Tamanho da tomada da graxa: | G1/4 ou tamanho feito sob encomenda | Tomada de ar: | G1/8-6mm |
| Realçar: | Válvula de medida da graxa 1000CC,Válvula de medida alta da graxa da bomba da viscosidade,Válvula quantitativa da bomba alta da graxa da viscosidade |
||
Válvula quantitativa para a bomba alta da graxa da viscosidade, válvula de medida da graxa
Válvulas de medida da câmara:
Características do produto:
Dados técnicos:
| Dados técnicos | ||||||
| Número da peça. | RD-01 | RD-1 | RD-5 | RD-10 | RD-30 | RD-150 |
| Escala de medida | 0.01-0.1ML | 0.1-1.5ML | 0.5-6ML | 0.5-13ML | 1-30ML | 25-150ML |
| Pressão material da entrada mínima. | 40Bar | 40Bar | 40Bar | 40Bar | 40Bar | 40Bar |
| Máximo material da pressão da entrada. | 180Bar | 180Bar | 180Bar | 180Bar | 180Bar | 180Bar |
| Conexão material da entrada | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Victor Ge
Telefone: 86 15901824602